<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Итоги недели. Все хорошо - растемс</title>
	<atom:link href="http://www.stock-trader.ru/2009/03/13/itogi-nedeli-vse-xorosho-rastems/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stock-trader.ru/2009/03/13/itogi-nedeli-vse-xorosho-rastems/</link>
	<description>Сайт для Трейдеров-Чайников, которые хотят научиться работать на фондовом рынке.</description>
	<pubDate>Tue, 22 May 2012 21:05:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: major</title>
		<link>http://www.stock-trader.ru/2009/03/13/itogi-nedeli-vse-xorosho-rastems/#comment-1614</link>
		<dc:creator>major</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 18:49:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stock-trader.ru/?p=630#comment-1614</guid>
		<description>Я пользовался книгой Терехова ща ссылку дам
http://10baksov.ru/2009/03/10/knig/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я пользовался книгой Терехова ща ссылку дам<br />
<a href="http://10baksov.ru/2009/03/10/knig/" rel="nofollow">http://10baksov.ru/2009/03/10/knig/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sovetnik</title>
		<link>http://www.stock-trader.ru/2009/03/13/itogi-nedeli-vse-xorosho-rastems/#comment-1539</link>
		<dc:creator>sovetnik</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 23:20:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stock-trader.ru/?p=630#comment-1539</guid>
		<description>сколько не читал про Ишимоку ниче не понял, слишком много разных условий и настроекк... можете посоветовать хороший ресурс, а не &lt;a href="http://lenivets-trader.ru/ichimoku-kinko-hyo" rel="nofollow"&gt;такое описание Ишимоку&lt;/a&gt;? желательно, хотя бы примитивную стратегию, которую можно загнать в Amibroker...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>сколько не читал про Ишимоку ниче не понял, слишком много разных условий и настроекк&#8230; можете посоветовать хороший ресурс, а не <a href="http://lenivets-trader.ru/ichimoku-kinko-hyo" rel="nofollow">такое описание Ишимоку</a>? желательно, хотя бы примитивную стратегию, которую можно загнать в Amibroker&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

